走势图导航 「福彩3D」 「排列三」 「双色球」 「排列五」 「大乐透」 「七乐彩」 「七星彩」 「天天乐」 「22选5」 「29选7」
大乐透开奖走势 大乐透和值走势 大乐透五行走势 大乐透201走势 大乐透除三走势 大乐透除五走势 大乐透单期走势 大乐透双期走势 大乐透大小走势 大乐透奇偶走势
大乐透质合走势 大乐透跨度走势 后区综合走势 后区201走势 后区除三走势 后区除五走势 大乐透在线缩水 大乐透计算器 大乐透开奖公告  
大乐透后区201走势图历史导航: 2009年 2008年 2007年
大乐透后区201走势图(2009年) - 双彩走势网(SC94.COM)
期号 后区奖号 后区201走势 后区类型
个位除3余2 个位除3余0 个位除3余1 号码1 号码2
02 05 08 12 03 06 09 10 01 04 07 11 2 0 1 2 0 1
2008057 05 06 1 05 1 1 1 06 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1
2008058 03 12 2 1 2 12 03 1 2 2 2 2 2 2 1 0 2 2 1 2
2008059 08 10 3 2 08 1 1 2 3 10 3 3 3 3 2 1 3 1 0 3
2008060 01 11 4 3 1 2 2 3 4 1 01 4 4 11 1 2 1 2 1 1
2008061 03 06 5 4 2 3 03 06 5 2 1 5 5 1 2 0 1 3 0 1
2008062 03 10 6 5 3 4 03 1 6 10 2 6 6 2 3 0 2 4 0 2
2008063 06 08 7 6 08 5 1 06 7 1 3 7 7 3 4 0 3 2 1 3
2008064 06 07 8 7 1 6 2 06 8 2 4 8 07 4 5 0 4 1 2 1
2008065 06 12 9 8 2 12 3 06 9 3 5 9 1 5 6 0 5 2 3 1
2008066 04 12 10 9 3 12 4 1 10 4 6 04 2 6 7 1 1 2 4 2
2008067 04 07 11 10 4 1 5 2 11 5 7 04 07 7 8 2 1 1 5 1
2008068 06 10 12 11 5 2 6 06 12 10 8 1 1 8 9 0 1 2 0 1
2008069 06 08 13 12 08 3 7 06 13 1 9 2 2 9 10 0 2 2 1 2
2008070 01 05 14 05 1 4 8 1 14 2 01 3 3 10 11 1 1 2 2 3
2008071 01 09 15 1 2 5 9 2 09 3 01 4 4 11 12 2 1 1 0 4
2008072 03 09 16 2 3 6 03 3 09 4 1 5 5 12 13 0 1 2 0 5
2008073 08 10 17 3 08 7 1 4 1 10 2 6 6 13 2 1 2 3 0 6
2008074 04 12 18 4 1 12 2 5 2 1 3 04 7 14 1 2 1 2 1 7
2008075 06 07 19 5 2 1 3 06 3 2 4 1 07 15 2 0 1 1 2 1
2008076 01 12 20 6 3 12 4 1 4 3 01 2 1 16 3 1 1 2 3 1
2008077 05 07 21 05 4 1 5 2 5 4 1 3 07 17 2 2 1 1 4 1
2008078 07 11 22 1 5 2 6 3 6 5 2 4 07 11 1 3 1 2 5 1
2008079 05 12 23 05 6 12 7 4 7 6 3 5 1 1 2 4 1 2 6 1
2008080 05 11 24 05 7 1 8 5 8 7 4 6 2 11 2 5 2 1 7 1
2008081 04 07 25 1 8 2 9 6 9 8 5 04 07 1 1 6 1 2 8 1
2008082 01 02 02 2 9 3 10 7 10 9 01 1 1 2 2 7 1 2 9 1
2008083 03 10 1 3 10 4 03 8 11 10 1 2 2 3 3 0 1 1 0 2
2008084 05 11 2 05 11 5 1 9 12 1 2 3 3 11 2 1 2 2 1 1
2008085 02 10 02 1 12 6 2 10 13 10 3 4 4 1 2 2 3 3 0 1
2008086 03 07 1 2 13 7 03 11 14 1 4 5 07 2 1 0 4 4 1 1
2008087 01 05 2 05 14 8 1 12 15 2 01 6 1 3 2 1 1 2 2 1
2008088 02 03 02 1 15 9 03 13 16 3 1 7 2 4 2 2 1 1 0 2
2008089 03 09 1 2 16 10 03 14 09 4 2 8 3 5 1 0 2 2 0 3
2008090 02 06 02 3 17 11 1 06 1 5 3 9 4 6 2 1 3 3 0 4
2008091 04 10 1 4 18 12 2 1 2 10 4 04 5 7 1 2 1 4 0 5
2008092 04 09 2 5 19 13 3 2 09 1 5 04 6 8 2 3 1 5 0 6
2008093 05 08 3 05 08 14 4 3 1 2 6 1 7 9 2 4 1 2 1 7
2008094 11 12 4 1 1 12 5 4 2 3 7 2 8 11 1 5 1 2 2 8
2008095 01 07 5 2 2 1 6 5 3 4 01 3 07 1 2 6 1 1 3 1
2008096 02 12 02 3 3 12 7 6 4 5 1 4 1 2 2 7 1 2 4 1
2008097 03 10 1 4 4 1 03 7 5 10 2 5 2 3 1 0 2 1 0 2
2008098 04 08 2 5 08 2 1 8 6 1 3 04 3 4 2 1 1 2 1 3
2008099 06 10 3 6 1 3 2 06 7 10 4 1 4 5 3 0 1 1 0 4
2008100 02 06 02 7 2 4 3 06 8 1 5 2 5 6 2 1 2 2 0 5
2008101 04 11 1 8 3 5 4 1 9 2 6 04 6 11 1 2 1 3 1 1
2008102 03 10 2 9 4 6 03 2 10 10 7 1 7 1 2 0 1 4 0 1
2008103 04 09 3 10 5 7 1 3 09 1 8 04 8 2 3 1 1 5 0 2
2008104 08 11 4 11 08 8 2 4 1 2 9 1 9 11 2 2 1 6 1 1
2008105 04 05 5 05 1 9 3 5 2 3 10 04 10 1 1 3 1 2 2 1
2008106 02 06 02 1 2 10 4 06 3 4 11 1 11 2 2 4 1 1 0 2
2008107 04 09 1 2 3 11 5 1 09 5 12 04 12 3 1 5 1 2 0 3
2008108 09 11 2 3 4 12 6 2 09 6 13 1 13 11 2 0 1 3 1 1
2008109 05 08 3 05 08 13 7 3 1 7 14 2 14 1 2 1 2 2 2 1
2008110 04 09 4 1 1 14 8 4 09 8 15 04 15 2 1 2 1 1 0 2
2008111 05 09 5 05 2 15 9 5 09 9 16 1 16 3 2 3 1 2 0 3
2008112 05 08 6 05 08 16 10 6 1 10 17 2 17 4 2 4 2 2 1 4
2008113 01 08 7 1 08 17 11 7 2 11 01 3 18 5 1 5 1 2 2 5
2008114 06 07 8 2 1 18 12 06 3 12 1 4 07 6 2 0 1 1 3 1
2008115 07 10 9 3 2 19 13 1 4 10 2 5 07 7 3 1 1 2 0 1
2008116 01 03 10 4 3 20 03 2 5 1 01 6 1 8 4 2 1 3 0 2
2008117 02 08 02 5 08 21 1 3 6 2 1 7 2 9 2 3 1 2 1 3
2008118 06 12 1 6 1 12 2 06 7 3 2 8 3 10 1 0 2 2 2 4
2008119 01 11 2 7 2 1 3 1 8 4 01 9 4 11 2 1 1 1 3 1
2008120 03 04 3 8 3 2 03 2 9 5 1 04 5 1 3 0 1 2 4 1
2008121 04 10 4 9 4 3 1 3 10 10 2 04 6 2 4 1 1 3 0 1
2008122 09 12 5 10 5 12 2 4 09 1 3 1 7 3 5 0 1 2 1 2
2008123 08 09 6 11 08 1 3 5 09 2 4 2 8 4 2 1 2 1 0 3
2008124 06 10 7 12 1 2 4 06 1 10 5 3 9 5 1 0 3 2 0 4
2008125 06 11 8 13 2 3 5 06 2 1 6 4 10 11 2 0 4 3 1 1
2008126 01 08 9 14 08 4 6 1 3 2 01 5 11 1 3 1 1 2 2 1
2008127 01 07 10 15 1 5 7 2 4 3 01 6 07 2 4 2 1 1 3 1
2008128 10 11 11 16 2 6 8 3 5 10 1 7 1 11 5 0 1 2 4 1
2008129 04 05 12 05 3 7 9 4 6 1 2 04 2 1 6 1 1 2 5 1
2008130 07 12 13 1 4 12 10 5 7 2 3 1 07 2 7 2 1 2 6 2
2008131 07 11 14 2 5 1 11 6 8 3 4 2 07 11 8 3 1 1 7 1
2008132 05 09 15 05 6 2 12 7 09 4 5 3 1 1 2 4 1 2 0 1
2008133 03 09 16 1 7 3 03 8 09 5 6 4 2 2 1 0 2 3 0 2
2008134 08 10 17 2 08 4 1 9 1 10 7 5 3 3 2 1 3 4 0 3
2008135 01 12 18 3 1 12 2 10 2 1 01 6 4 4 1 2 1 2 1 4
2008136 01 06 19 4 2 1 3 06 3 2 01 7 5 5 2 3 1 1 0 5
2008137 05 09 20 05 3 2 4 1 09 3 1 8 6 6 2 4 1 2 0 6
2008138 07 08 21 1 08 3 5 2 1 4 2 9 07 7 1 5 1 2 1 7
2008139 06 08 22 2 08 4 6 06 2 5 3 10 1 8 2 0 1 2 2 8
2008140 08 09 23 3 08 5 7 1 09 6 4 11 2 9 2 1 2 1 0 9
2008141 04 05 24 05 1 6 8 2 1 7 5 04 3 10 1 2 1 2 1 10
2008142 08 09 25 1 08 7 9 3 09 8 6 1 4 11 2 3 1 1 0 11
2008143 01 04 26 2 1 8 10 4 1 9 01 04 5 12 1 4 1 2 1 1
2008144 05 12 27 05 2 12 11 5 2 10 1 1 6 13 2 5 1 2 2 1
2008145 05 11 28 05 3 1 12 6 3 11 2 2 7 11 2 6 2 1 3 1
2008146 07 12 29 1 4 12 13 7 4 12 3 3 07 1 1 7 1 2 4 1
2008147 11 12 30 2 5 12 14 8 5 13 4 4 1 11 2 8 1 2 5 2
2008148 04 07 31 3 6 1 15 9 6 14 5 04 07 1 3 9 1 1 6 1
2008149 03 04 32 4 7 2 03 10 7 15 6 04 1 2 4 0 1 2 7 1
2008150 03 08 33 5 08 3 03 11 8 16 7 1 2 3 5 0 2 2 8 1
2008151 08 09 34 6 08 4 1 12 09 17 8 2 3 4 2 1 3 1 0 2
2008152 07 11 35 7 1 5 2 13 1 18 9 3 07 11 1 2 1 2 1 1
2008153 02 05 02 05 2 6 3 14 2 19 10 4 1 1 2 3 1 2 2 1
2008154 04 06 1 1 3 7 4 06 3 20 11 04 2 2 1 4 1 1 0 2
2009001 04 10 2 2 4 8 5 1 4 10 12 04 3 3 2 5 1 2 0 3
2009002 05 10 3 05 5 9 6 2 5 10 13 1 4 4 2 6 1 3 0 4
预选号→
期号 后区奖号 02 05 08 12 03 06 09 10 01 04 07 11 2 0 1 2 0 1
个位除3余2 个位除3余0 个位除3余1 &_nbsp; &_nbsp;
后区201走势图 后区类型
设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 广告招商
责任声明:访问本站表明您的同意,本网站所有数据、资料及广告连接仅供您谨慎参考,如出现异常情况,本站概不承担您的经济损失和法律责任。
客服QQ:8729982 业务QQ:42516688 技术QQ:582360767 地址:贵州省贵阳市延安西路289号
Copyright © 2006-2010 双彩走势. 版权所有 黔ICP备08001424号